Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών στην κατάταξη των πιο σπουδαίων επιστημόνων του κόσμου: «Data for updated science-wide author databases of standardized citation indicators» 2020 (Stanford University)
Πενήντα πέντε (55) μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών περιλαμβάνονται στην κατάταξη των πιο σπουδαίων επιστημόνων του κόσμου «Data for updated science-wide author databases of standardized citation indicators» 2020 που δημοσιεύθηκε από ομάδα Καθηγητών του Stanford University της Αμερικής, με βάση τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους μέχρι το τέλος του 2019.
Στις λίστες περιλαμβάνονται οι κορυφαίοι/κορυφαίες 100.000 επιστήμονες παγκοσμίως από όλα τα επιστημονικά πεδία, καθώς και το 2% των κορυφαίων επιστημόνων του επιστημονικού τους υποπεδίου, που έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον πέντε άρθρα. Η αξιολόγηση βασίστηκε στον αντίκτυπο του ερευνητικού τους έργου και συγκεκριμένα στις αναφορές που έχει λάβει σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Scopus.
Τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών που περιλαμβάνονται στην κατάταξη αυτή είναι τα παρακάτω (σε αλφαβητική σειρά):
α/α | Ονοματεπώνυμο | Επιστημονικό Υποπεδίο | Κατάταξη στο Υποπεδίο με βάση τις συνολικές αναφορές (citations) | Συνολικός αριθμός συγγραφέων στο υποπεδίο |
1 | Aggelis, George | Biotechnology | 302 | 50343 |
2 | Anagnostopoulos, Stavros | Strategic, Defence & Security Studies | 264 | 17157 |
3 | Anifantis, N. K. | Materials | 3720 | 177931 |
4 | Argiriou, A. | Energy | 2486 | 186014 |
5 | Avgoustakis, Konstantinos | Pharmacology & Pharmacy | 1250 | 94611 |
6 | Baskoutas, S. | Applied Physics | 2474 | 224856 |
7 | Beskos, Dimitri E. | Strategic, Defence & Security Studies | 29 | 17157 |
8 | Caragiannis, Ioannis | Artificial Intelligence & Image Processing | 3045 | 215114 |
9 | Chondros, Thomas G. | Mechanical Engineering & Transports | 1893 | 92645 |
10 | Chryssolouris, George | Industrial Engineering & Automation | 300 | 87535 |
11 | Dalas, E. | Applied Physics | 2253 | 224856 |
12 | Fardis, Michael N. | Strategic, Defence & Security Studies | 107 | 17157 |
13 | Fassois, S. D. | Acoustics | 440 | 27952 |
14 | Galanakis, I. | Applied Physics | 686 | 224856 |
15 | Galiotis, Costas | Materials | 610 | 177931 |
16 | Georgakilas, Vasilios | Nanoscience & Nanotechnology | 432 | 75210 |
17 | Georgiou, Christos D. | Plant Biology & Botany | 1832 | 113961 |
18 | Groumpos, Peter P. | Artificial Intelligence & Image Processing | 2347 | 215114 |
19 | Kafoussias, Nikolaos G. | Mechanical Engineering & Transports | 2273 | 92645 |
20 | Karamanos, Nikos K. | Biochemistry & Molecular Biology | 2337 | 135836 |
21 | Kookos, Ioannis K. | Chemical Engineering | 1084 | 55697 |
22 | Kotsiantis, Sotiris | Artificial Intelligence & Image Processing | 1460 | 215114 |
23 | Koutinas, Athanasios A. | Biotechnology | 941 | 50343 |
24 | Lampeas, George | Mechanical Engineering & Transports | 2097 | 92645 |
25 | Lianos, Panagiotis | Chemical Physics | 575 | 73903 |
26 | Manetas, Yiannis | Plant Biology & Botany | 1108 | 113961 |
27 | Mantzavinos, Dionissios | Physical Chemistry | 169 | 32198 |
28 | Maroulis, George | Chemical Physics | 578 | 73903 |
29 | Mihalakakou, Giouli | Energy | 912 | 186014 |
30 | Mikroyannidis, J. A. | Polymers | 362 | 80670 |
31 | Mourtzis, Dimitris | Industrial Engineering & Automation | 790 | 87535 |
32 | Moustakides, George V. | Networking & Telecommunications | 1318 | 161179 |
33 | Nearchou, A. C. | Industrial Engineering & Automation | 1197 | 87535 |
34 | Nikolakopoulos, Konstantinos | Optoelectronics & Photonics | 1856 | 99488 |
35 | Pandis, Spyros N. | Meteorology & Atmospheric Sciences | 831 | 54940 |
36 | Papadakis, Vagelis G. | Building & Construction | 84 | 27014 |
37 | Papadopoulos, Chris A. | Applied Mathematics | 334 | 15805 |
38 | Paspalakis, Emmanuel | Applied Physics | 1394 | 224856 |
39 | Psarras, G. C. | Polymers | 1061 | 80670 |
40 | Psychalinos, Costas | Electrical & Electronic Engineering | 514 | 87611 |
41 | Saravanos, D. A. | Aerospace & Aeronautics | 108 | 45833 |
42 | Sigalas, M. M. | Applied Physics | 745 | 224856 |
43 | Skodras, Athanassios | Artificial Intelligence & Image Processing | 3162 | 215114 |
44 | Stiros, Stathis C. | Geochemistry & Geophysics | 947 | 70197 |
45 | Stonehart, P. | Strategic, Defence & Security Studies | 145 | 17157 |
46 | Stouraitis, Thanos | Electrical & Electronic Engineering | 1518 | 87611 |
47 | Theocharis, Achilleas D. | Biochemistry & Molecular Biology | 3340 | 135836 |
48 | Thramboulidis, Kleanthis | Industrial Engineering & Automation | 1024 | 87535 |
49 | Tomkos, Ioannis | Optoelectronics & Photonics | 521 | 99488 |
50 | Triantafillou, T. | Civil Engineering | 24 | 42054 |
51 | Tripanagnostopoulos, Y. | Energy | 1129 | 186014 |
52 | Tsitsilianis, Constantinos | Polymers | 677 | 80670 |
53 | Verykios, Xenophon | Physical Chemistry | 94 | 32198 |
54 | Vlassis, Spyridon | Electrical & Electronic Engineering | 1340 | 87611 |
55 | Vrahatis, Michael N. | Artificial Intelligence & Image Processing | 1036 | 215114 |
Πηγή: ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ