Προς διευκόλυνση των υποψηφίων και ενόψει της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023 αύριο Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023, υπενθυμίζονται από το Υπουργείο Παιδείας το Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ, τα Εξεταστικά Κέντρα των ΕΠΑΛ και τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα των ΕΠΑΛ για τους υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ |
ΠΕΜΠΤΗ | 01-06-2023 | – ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 03-06-2023 | – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 07-06-2023 | – ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II – ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) – ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 09-06-2023 | – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 10-06-2023 | – ΥΓΙΕΙΝΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ) – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ |
ΤΡΙΤΗ | 13-06-2023 | – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ – ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ |
ΠΕΜΠΤΗ | 15-06-2023 | – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ) – ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16-06-2023 | – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ |
Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΛ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ Ε.Κ. ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ε.Κ. |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 2 | 1ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ |
2ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ | |||
ΕΒΡΟΥ | 3 | 2ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» | |||
1ο ΕΠΑΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ» | |||
ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
4ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | |||
ΞΑΝΘΗΣ | 1 | 2ο ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 6 | 1ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
1ο ΕΠΑΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΔΑΦΝΗΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | |||
2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | |||
Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 4 | 1ο ΕΠΑΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | |
3ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |||
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |||
1ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | |||
Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | 6 | 1o ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ | |
1ο ΕΠΑΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | |||
2ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||
2ο ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ | |||
Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | 5 | 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | |
1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||
1ο ΕΠΑ.Λ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ | |||
3ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ | |||
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 6 | 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ -ΛΑΘΕΑ | |
1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ “ΖΗΝΩΝ” | |||
1ο ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ | |||
2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ ΜΕ Λ.Τ.(ΕΚΚΝΑ) | |||
ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 | 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | |
1ο ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | |||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 9 | 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ | |
9ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | |||
2ο ΣΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ) | |||
1ο ΕΠΑΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΑΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΑ | |||
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 3 | 1ο ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ | |||
ΣΑΜΟΥ | 2 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ | |
1ο ΕΠΑΛ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ | |||
XIOY | 1 | 1o ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ | |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 4 | 1ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ |
2ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ | |||
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 4 | 1ο ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | |
1ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |||
2ο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |||
ΗΛΕΙΑΣ | 2 | 2ο ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ | |
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 | ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 3 | 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | |
2ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2 | 1o ΕΠΑΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
1o ΕΠΑΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | |||
ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΑΡΤΑΣ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ | |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
1ο ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ | |||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2 | 1ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
2ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |||
ΛΑΡΙΣΑΣ | 5 | 1ο ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | |
1ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||
7ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | |||
2ο ΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΚΛ) | |||
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 5 | 1ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |
2ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | |||
3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΣΚΙΑΘΟΥ | |||
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2 | ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | |
ΕΠΑΛ ΙΘΑΚΗΣ | |||
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1 | ΕΠΑΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5 | 1ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | |||
ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 8 | 1ο ΕΠΑΛ ΣΙΝΔΟΥ | |
1ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||
2ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | |||
ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ | |
ΠΕΛΛΑΣ | 2 | 1ο ΕΠΑΛ ΕΔΕΣΣΑΣ | |
2ο ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |||
ΠΙΕΡΙΑΣ | 2 | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
2ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |||
ΣΕΡΡΩΝ | 2 | 1ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ | |
2ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ | |||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1 | ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 | 1ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
2ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |||
3ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |||
5ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |||
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |
ΧΑΝΙΩΝ | 3 | 1ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ | |
2ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ | |||
ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | |||
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 3 | 1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |
1ο ΕΠΑΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ | |||
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 7 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΣΥΜΗΣ |
1ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ | |||
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΚΩ | |||
ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ | |||
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΕΡΙΟΥ | |||
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 11 | ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ | |
ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΠΑΡΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΤΗΝΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΝΑΞΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΜΥΚΟΝΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΑΝΔΡΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΪΡΗΣ» | |||
ΕΠΑΛ ΜΗΛΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΑΜΟΡΓΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΚΕΑΣ | |||
ΕΠΑΛ ΣΙΦΝΟΥ | |||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1 | 1o ΕΠΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2 | 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | |
1ο ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ | |||
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ | |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2 | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |
1ο ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2 | 1ο ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
1ο ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ | |||
ΕΥΒΟΙΑΣ | 5 | ΕΠΑΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | |
1ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | |||
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 2 | 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ | |
1ο ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | |||
ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 | ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΕΔΡΑ | ΔΔΕ ΑΠ΄ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ |
Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 6ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Νέστου 4, τ.κ. 11527 Αμπελόκηποι τηλ. 210 6430137, 210 6467677 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΟΙΩΤΙΑ | ||
ΑΡΚΑΔΙΑ | ||
ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ||
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ||
ΦΩΚΙΔΑ | ||
1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Αθηνών Αχιλλέως 37-41 & Μυλλέρου τ.κ. 10436 Αθήνα τηλ. 210 5221158 | Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ||
Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 2ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ Θηβών και Π. Ράλλη, τ.κ. 12241 Αιγάλεω τηλ. 210 5452194 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ||
ΧΙΟΣ | ||
Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αργοστολίου 55-59 τ.κ. 17342, Αγ. Δημήτριος τηλ. 210 9884862, 210 9884484 | Β’ ΑΘΗΝΑΣ |
ΕΥΒΟΙΑ | ||
ΚΕΡΚΥΡΑ | ||
ΠΕΙΡΑΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΝΤΗ Αγ. Ιωάννη Ρέντη 113-115 τ.κ. 18233, Αγ. Ι. Ρέντης τηλ. 210 4824012, 210 4829800 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ |
ΛΕΣΒΟΣ | ||
ΣΑΜΟΣ | ||
Γ’ΑΘΗΝΑΣ | ||
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | ||
ΕΠΑΛ ΡΕΝΤΗ Νικηφόρου Μανδηλαρά 14 τ.κ. 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης τηλ. 210-4811414 | Α’ΑΘΗΝΑΣ | |
ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ||
ΛΑΚΩΝΙΑ | ||
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ||
ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Κ. Καραμανλή & Μακεδονίας τ.κ. 55134, Θεσ/νίκη τηλ. 2310 480113 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ||
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ||
ΓΡΕΒΕΝΑ | ||
ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΕΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Στρ. Στρεμπενιώτη, Νεάπολη τ.κ. 56701, Θεσ/νίκη τηλ. 2310 655077, 2310 655099 | ΗΜΑΘΙΑ |
ΚΟΖΑΝΗ | ||
ΠΕΛΛΑ | ||
ΔΡΑΜΑ | ||
ΕΒΡΟΣ | ||
ΚΑΒΑΛΑ | ||
ΚΙΛΚΙΣ | ||
ΞΑΝΘΗ | ||
ΡΟΔΟΠΗ | ||
ΜΑΓΝΗΣΙΑ | ||
ΣΕΡΡΕΣ | ||
ΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ Τέρμα Σμύρνης, Εύοσμος τ.κ. 56224, Θεσ/νίκη τηλ. 2310 770354 | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |
ΦΛΩΡΙΝΑ | ||
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ||
ΛΑΡΙΣΑ | ||
ΤΡΙΚΑΛΑ | ||
ΠΙΕΡΙΑ | ||
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 6ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πιτσουλάκη 24 τ.κ.71307, Ηράκλειο τηλ. 2810 234444 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΛΑΣΙΘΙ | ||
ΧΑΝΙΑ | ΕΠΑΛ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Μουρνιές Χανίων τ.κ. 73300 τηλ. 28210 93155, 28210 88699 | ΧΑΝΙΑ |
ΡΕΘΥΜΝΟ | ||
ΑΧΑΪΑ | 7ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ Καβάφη & Εγγονόπουλου, Κουκούλι τ.κ. 26335, Πάτρα τηλ. 2610 643118, 2610 643124 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
ΑΡΤΑ | ||
ΑΧΑΪΑ | ||
ΗΛΕΙΑ | ||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ||
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ | ||
ΛΕΥΚΑΔΑ | ||
ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ||
ΠΡΕΒΕΖΑ | ||
ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.
Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.
Οι υποψήφιοι θα προσέλθουν στα Εξεταστικά τους Κέντρα, όπως τους έχει ήδη ανακοινωθεί και αναγράφεται στο ατομικό τους ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2023.
Πηγή: ΥΠΑΙΘ